Tubo Circular Corriente (CC)
Normativa: NCH 184/1 DEL 2001
ESTE PRODUCTO TIENE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, OTORGADO POR CESMEC BAJO SU MODELO ISO/CASCO 5, DENOMINADO ENSAYO TIPO
Product Description
DESCRIPCIÓN (mm) | DIÁMETRO (D) | ESPESOR DE PARED (E) | GRADO RESISTENCIA HORMIGÓN | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|
TUBO CC 600 | 600 | 57 | G-25 | 307 |
TUBO CC 700 | 700 | 68 | G-25 | 409 |
TUBO CC 800 | 800 | 77 | G-25 | 506 |
TUBO CC 1000 | 1000 | 95 | G-25 | 822 |
TUBO BP 1200 | 1200 | 105 | G-25 | 1041 |
DATOS DE UNION
LARGO INT (L) | UNIÓN MORTERO IN SITU | UNIÓN MORTERO PREDOSIFICADO |
---|---|---|
1000 | 1 CEMENTO – 0,5 CAL – 2 ARENA | SIKA REP O SIKALISTO |