Cajon Terraplén 0.6-3.0

NORMATIVA: Manual De Carreteras Volumen N°4 4.110.001 4.110.002 ;
Nch 184/3-2001
Este producto tiene certificación de calidad, otorgado por cesmec bajo su modelo iso casco 5, denominado “ensayo tipo”

Product Description

DESCRIPCION mt BASE mm (A) ALTO mm (B) LARGO mm (L) ESPESOR MURO mm (C) ESPESOR LOSA mm (D) PESO kg TERRAPLÉN mt
CAJON 1.0×0.8×2.0 1000 800 2000 140 140 3076 0.6-3.0
CAJON 1.0×1.0x2.0 1000 800 2000 150 180 3834 0.6-3.0
CAJON 1.2×0.6×2.0 1200 600 2000 125 125 2762 0.6-3.0
CAJON 1.2×1.2×2.0 1200 1200 2000 125 125 3454 0.6-3.0
CAJON 1.5×1.0x2.0 1500 1000 2000 150 150 4415 0.6-3.0
CAJON 1.5×1.2×2.0 1500 1200 2000 160 160 5083 0.6-3.0
CAJON 1.5×1.5×2.0 1500 1500 2000 180 180 6308 0.6-3.0
CAJON 2.0×1.0x2.0 2000 1000 2000 195 195 6942 0.6-3.0
CAJON 2.0×1.5×2.0 2000 1500 2000 200 200 8187 0.6-3.0
CAJON 2.0×2.0x1.5 2000 2000 1500 250 250 8827 0.6-3.0
CAJON 2.0×2.0x2.0 2000 2000 2000 192 192 8725 0.6-3.0
CAJON 2.5×1.5×2.0 2500 1500 2000 210 210 9681 0.6-3.0
CAJON 2.5×2.0x1.5 2500 2000 1500 250 250 8033 0.6-3.0
CAJON 2.5×2.5×1.0 2500 2500 1000 250 250 7113 0.6-3.0
CAJON 3.0×1.0x1.5 3000 1000 1500 250 250 8885 0.6-3.0
CAJON 3.0×2.0x1.0 3000 2000 1000 250 250 7164 0.6-3.0
CAJON 3.0×2.5×1.0 3000 2500 1000 250 250 7779 0.6-3.0
CAJON 3.0×3.0x1.0 3000 3000 1000 250 250 8425 0.6-3.0

DATOS DE DISEÑO

RECUBRIMIENTO (mm) GRADO DE RESISTENCIA HORMIGON TIPO DE ACERO TIPO DE UNION FLEXIBLE CAUCHO BUTILO
25 G-35 A630 – 420H HAMILTON KENT

Todo cajón cuenta con memoria de cálculo.
Alturas de relleno inferiores a 0.6 mt o superiores a 3 mt, serán cotizadas con previa evaluación especia.